Pensando nisso, fiz um ranking justo, somente com páginas oficiais do clube. (Tem que ter link da página de fãs no site oficial do time).
Ajude seu time, clique no "Curtir" na página ou coloque nos times favoritos no seu perfil. Incentive seu clube a divulgar no site oficial. Ranking atualizado dia 29/08/11.
Ranking de clubes com páginas oficiais com mais fãs do Brasil no facebook
Clube | UF | Fãs |
1° - SC Corinthians Paulista | SP | 1.065.000 |
2° - CR Flamengo | RJ | 914.000 |
3° - São Paulo Futebol Clube | SP | 728.000 |
4° - SE Palmeiras | SP | 395.000 |
5° - Vasco da Gama | RJ | 322.000 |
6° - Santos FC | MG | 285.000 |
7° - Cruzeiro Esporte Clube | SP | 164.000 |
8° - Coritiba Foot Ball Club | PR | 33.000 |
9° - Sport Club Internacional | RS | 31.800 |
10° - Fluminense | RJ | 30.000 |
11° - Sport Clube do Recife | SC | 26.000 |
12° - Clube Atlético Paranaense | PR | 19.000 |
13° - Ceara Sporting Clube | CE | 16.500 |
14° - Esporte Clube Bahia | BA | 15.000 |
15° - Gremio FBPA | RS | 12.000 |
16° - Figueirense Futebol Clube | SC | 7.000 |
17° - Avaí Futebol Clube | SC | 5.100 |
18° - Santa Cruz EC | PE | 4.200 |
19° - Brasiliense futebol clube | DF | 1.500 |
20° - Atlético Clube Goianiense | GO | 1.500 |
21° - ABC Futebol Clube | RN | 1000 |
22° - América Football Club | RJ | 1036 |
23° - Salgueiro Atlético Clube | RN | 506 |
24° - America Futebol Clube | MG | 338 |
Se esqueci algum time que tenha página de fã oficial do clube, nos informe nos comentários.
Nenhum comentário:
Postar um comentário